Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Рубрики
Рубрики
Страница 35 из 62, показаны записи 30 из 1860
| Вышестоящие рубрики | Заглавие рубрики | См. также | Подрубрики | Документы | |
|---|---|---|---|---|---|
| в рубрике | с учетом подрубрик | ||||
| ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ | 4 | ||||
| РЕЗУЛЬТАТ | 1 | ||||
| РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ | 1 | ||||
| СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА (СЭЗ) | 1 | ||||
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ | 1 | ||||
| ТЕРРИТОРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА | 1 | ||||
| БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ | 3 | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | 2 | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 3 | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ | 2 | ||||
| ДОТАЦИЯ | 2 | ||||
| РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ | 4 | ||||
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ | 3 | ||||
| МАКРОРЕГИОН | 2 | ||||
| ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА (ОЭЗ) | 1 | ||||
| ПРЕФЕРЕНЦИИ | 1 | ||||
| ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 4 | ||||
| БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ | 1 | ||||
| ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 1 | ||||
| ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ | 1 | ||||
| ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ | 1 | ||||
| НЕФТЕДОЛЛАРЫ | 1 | ||||
| АПК (АГРО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС) | 2 | ||||
| С/Х ПРОИЗВОДСТВО | 2 | ||||
| С/Х УГОДЬЯ | 1 | ||||
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1 | ||||
| СОБСТВЕННОСТЬ | 1 | ||||
| БАЛАНС | 1 | ||||
| ФИНАНСЫ | 2 | ||||
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ | 2 | ||||
